أداء الاستدامة لدينا
2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
عدد حوادث عدم الامتثال للقوانين واللوائح البيئية | 0 | 0 | 0 | 0 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 |
أداء الاستدامة لدينا
2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
التغذية والرفاهية+
عدد حوادث عدم الامتثال المتعلقة بمعلومات المنتجات ووضع الملصقات التعريفية عليها | 0 | 1 | 7 | 3 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 1 | 7 | 3 |
الولايات المتحدة | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
عدد حوادث عدم امتثال للوائح و/أو المدونات الطوعية المتعلقة بالاتصالات التسويقية | 0 | 0 | 0 | 0 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
النسبة المئوية لفئات المنتجات المهمة التي يتم تغطيتها وتقييمها للتأكد من امتثالها لمعلومات المنتج وإجراءات وضع الملصقات التعريفية (%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
دول مجلس التعاون الخليجي | 100% | 100% | 100% | 100% |
الولايات المتحدة | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الصحة والسلامة+
عدد الإصابات الهادرة لوقت العمل لدى الموظفين | 256 | 226 | 180 | 228 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 256 | 195 | 153 | 176 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 14 | 16 | 37 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 17 | 11 | 15 |
الإصابات الهادرة لوقت العمل لدى المتعاقدين | 0 | 3 | 3 | 3 |
دول مجلس التعاون الخليجي | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | 0 | 3 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 3 | 3 | 0 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 0 | 0 | 0 |
معدل الإصابات الهادرة لوقت العمل (لكل مليون ساعة عمل) | 2.15 | |||
دول مجلس التعاون الخليجي | 1.72 | 1.87 | 1.38 | 1.68 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | 20.00 | 70.60 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 29.71 | 24.24 | 19.2 |
معدل الإصابات الهادرة لوقت العمل لدى المتعاقدين (لكل مليون ساعة عمل) | 0.82 | |||
دول مجلس التعاون الخليجي | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | 0 | 0.82 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | 37.00 | 0 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 0 | 0 | 0 |
ساعات التدريب على صحة الموظفين وسلامتهم | 155320 | 363991 | 62965 | 167915 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 155320 | 352338 | 56582 | 150284 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 11544 | 6163 | 17160 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 109 | 220 | 471 |
ساعات التدريب على صحة المتعاقدين وسلامتهم | 0 | 3036 | 984 | 19 |
دول مجلس التعاون الخليجي | لا تتوفر معلومات | 1289 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 1711 | 984 | 16 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 36 | 0 | 3 |
متوسط ساعات التدريب على الصحة والسلامة والأمن لكل موظف | 4.0 | 9.6 | 1.7 | 4.7 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 4.0 | 9.5 | 1.5 | 4.3 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 29.7 | 19.1 | 45.9 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 0.5 | 1.1 | 2.2 |
متوسط ساعات التدريب على الصحة والسلامة والأمن لكل متعاقد | 6.1 | 4.5 | 0.5 | 0.2 |
دول مجلس التعاون الخليجي | غير متوفر | 2.1 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة | 10.6 | 4.8 | 0.8 | 0.6 |
الأرجنتين | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.05 |
معدل غياب الموظفين (%) | ||||
دول مجلس التعاون الخليجي | 6.5% | 4.9% | 5.0% | 3.1% |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | 7.0% | 12.2% |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 5.0% | 3.6% | 6.7% |
كفاءة وتنوع الموظفين +
عدد الموظفين | 38953 | 37821 | 37066 | 35386 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 38416 | 37231 | 36534 | 34801 |
الولايات المتحدة | 366 | 389 | 323 | 374 |
الأرجنتين | 171 | 201 | 209 | 211 |
الموظفون من الرجال | 38132 | 36870 | 36198 | 34539 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 37666 | 36462 | 35768 | 34059 |
الولايات المتحدة | 324 | 248 | 263 | 310 |
الأرجنتين | 142 | 160 | 167 | 170 |
الموظفات | 821 | 865 | 868 | 847 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 750 | 769 | 766 | 742 |
الولايات المتحدة | 42 | 55 | 60 | 64 |
الأرجنتين | 29 | 41 | 42 | 41 |
دوام كامل، الموظفون من الرجال | 38110 | 36860 | 36196 | 34449 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 37662 | 36456 | 35768 | 34059 |
الولايات المتحدة | 306 | 245 | 261 | 220 |
الأرجنتين | 142 | 159 | 167 | 170 |
دوام كامل، الموظفات | 821 | 865 | 867 | 845 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 750 | 769 | 766 | 742 |
الولايات المتحدة | 42 | 55 | 59 | 62 |
الأرجنتين | 29 | 41 | 42 | 41 |
دوام جزئي، الموظفون من الرجال | 22 | 10 | 2 | 3 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 4 | 6 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة | 18 | 3 | 2 | 3 |
الأرجنتين | 0 | 1 | 0 | 0 |
دوام جزئي، الموظفات | 0 | 0 | 1 | 2 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة | 0 | 0 | 1 | 2 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 |
الموظفون في الإدارة العليا | 243 | 271 | 253 | 254 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 243 | 248 | 229 | 234 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 8 | 10 | 8 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 15 | 14 | 12 |
الموظفون في الإدارة الوسطى | 1272 | 1319 | 1240 | 1250 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 1272 | 1266 | 1190 | 1196 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 31 | 28 | 31 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 22 | 22 | 23 |
الموظفون غير الإداريين | 36901 | 36230 | 35573 | 33882 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 36901 | 35717 | 35115 | 33371 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 350 | 285 | 335 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 163 | 173 | 176 |
التعيينات الجديدة للموظفين | 6693 | 5316 | 2352 | 4521 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 6693 | 4964 | 2007 | 4075 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 281 | 323 | 381 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 71 | 22 | 65 |
التعيينات الجديدة للموظفين، الفئة العمرية 18-30 | 4677 | 3498 | 1479 | 2826 |
69.9% | 65.8% | 62.9% | 62.5% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 4677 | 3320 | 1373 | 2616 |
69.9% | 66.9% | 68.4% | 64.2% | |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 150 | 90 | 163 |
لا تتوفر معلومات | 53.4% | 27.9% | 42.8% | |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 28 | 16 | 47 |
لا تتوفر معلومات | 39.4% | 72.7% | 72.3% | |
التعيينات الجديدة للموظفين، الفئة العمرية 31-50 | 2003 | 1761 | 763 | 1625 |
29.9% | 33.1% | 32.4% | 35.9% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 2003 | 1617 | 627 | 1440 |
29.9% | 32.6% | 31.2% | 35.3% | |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 101 | 131 | 167 |
لا تتوفر معلومات | 35.9% | 40.6% | 43.8% | |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 43 | 5 | 18 |
لا تتوفر معلومات | 60.6% | 22.7% | 27.7% | |
التعيينات الجديدة للموظفين، الفئة العمرية +51 | 13 | 57 | 110 | 70 |
0.2% | 1.1% | 4.7% | 1.5% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 13 | 27 | 7 | 19 |
0.2% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 30 | 102 | 51 |
لا تتوفر معلومات | 10.7% | 31.6% | 13.4% | |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 0 | 1 | 0 |
لا تتوفر معلومات | 0% | 4.5% | 0.0% | |
التعيينات الجديدة للموظفين، رجال | 6542 | 5098 | 2214 | 4410 |
97.7% | 95.9% | 94.1% | 97.5% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 6542 | 4786 | 1932 | 4006 |
97.7% | 96.4% | 96.3% | 98.3% | |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 258 | 263 | 346 |
لا تتوفر معلومات | 91.8% | 81.4% | 90.8% | |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 54 | 19 | 58 |
لا تتوفر معلومات | 76.1% | 86.4% | 89.2% | |
التعيينات الجديدة للموظفات | 151 | 218 | 138 | 267 |
2.3% | 4.1% | 5.9% | 5.9% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 151 | 178 | 75 | 69 |
2.3% | 3.6% | 3.7% | 1.7% | |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 23 | 60 | 191 |
لا تتوفر معلومات | 8.2% | 18.6% | 50.1% | |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 17 | 3 | 7 |
لا تتوفر معلومات | 23.9% | 13.6% | 10.8% | |
معدل دوران الموظفين للعمل | 4360 | 4215 | 2446 | 4568 |
11.2% | 11.1% | 6.6% | 12.9% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 4360 | 3999 | 2322 | 4422 |
11.3% | 10.7% | 6.4% | 12.7% | |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 200 | 111 | 93 |
لا تتوفر معلومات | 51.4% | 34.4% | 24.9% | |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 16 | 13 | 53 |
لا تتوفر معلومات | 8.0% | 6.2% | 25.1% | |
معدل دوران الموظفين للعمل، الفئة العمرية 18-30 | 1890 | 1824 | 938 | 2917 |
43.3% | 43.3% | 38.3% | 63.9% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 1890 | 1708 | 874 | 2832 |
43.3% | 42.7% | 37.6% | 64.0% | |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 112 | 56 | 53 |
لا تتوفر معلومات | 56.0% | 50.5% | 57.0% | |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 4 | 8 | 32 |
لا تتوفر معلومات | 25.0% | 61.5% | 60.4% | |
معدل دوران الموظفين للعمل، الفئة العمرية 31-50 | 2326 | 2173 | 1338 | 2976 |
53.3% | 51.6% | 54.7% | 65.1% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 2326 | 2098 | 1301 | 2931 |
53.3% | 52.5% | 56.0% | 66.3% | |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 63 | 32 | 24 |
لا تتوفر معلومات | 31.5% | 28.8% | 25.8% | |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 12 | 5 | 21 |
لا تتوفر معلومات | 75.0% | 38.5% | 39.6% | |
معدل دوران الموظفين للعمل، الفئة العمرية +51 | 144 | 218 | 170 | 270 |
3.3% | 5.2% | 7.0% | 5.9% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 144 | 193 | 147 | 254 |
3.3% | 4.8% | 6.3% | 5.7% | |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 25 | 23 | 16 |
لا تتوفر معلومات | 12.5% | 20.7% | 17.2% | |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 0 | 0 | 0 |
لا تتوفر معلومات | 0% | 0% | 0% | |
معدل دوران الموظفين للعمل، الرجال | 4270 | 4068 | 2379 | 4449 |
97.9% | 96.5% | 97.3% | 97.4% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 4270 | 3871 | 2271 | 4335 |
97.9% | 96.8% | 97.8% | 98.0% | |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 185 | 98 | 61 |
لا تتوفر معلومات | 92.5% | 88.3% | 65.6% | |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 12 | 10 | 53 |
لا تتوفر معلومات | 75.0% | 76.9% | 100.0% | |
معدل دوران الموظفات للعمل | 90 | 147 | 67 | 95 |
2.1% | 3.5% | 2.7% | 2.1% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 90 | 128 | 51 | 87 |
2.1% | 3.2% | 2.2% | 2.0% | |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 15 | 13 | 8 |
لا تتوفر معلومات | 7.5% | 11.7% | 8.6% | |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 4 | 3 | 0 |
لا تتوفر معلومات | 25.0% | 23.1% | 0.0% | |
معدل توظيف النساء (%) | 2.1% | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
دول مجلس التعاون الخليجي | 2.0% | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
الولايات المتحدة | 11.5% | 14.1% | 18.6% | 17.1% |
الأرجنتين | 17.0% | 20.4% | 20.1% | 19.4% |
النساء ضمن مناصب الإدارة العليا | 2 | 4 | 7 | 5 |
0.8% | 1.5% | 2.8% | 2.0% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 2 | 2 | 2 | 1 |
0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.4% | |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 0 | 3 | 2 |
لا تتوفر معلومات | 0% | 30.0% | 25.0% | |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 2 | 2 | 2 |
لا تتوفر معلومات | 13.3% | 14.3% | 16.7% | |
النساء ضمن مناصب الإدارة الوسطى | 45 | 43 | 33 | 39 |
3.5% | 3.3% | 2.7% | 3.1% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 45 | 31 | 26 | 29 |
3.5% | 2.4% | 2.2% | 2.4% | |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 8 | 3 | 6 |
لا تتوفر معلومات | 25.8% | 10.7% | 19.4% | |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 4 | 4 | 4 |
لا تتوفر معلومات | 18.2% | 18.2% | 17.4% | |
النساء ضمن المناصب غير الإدارية | 703 | 813 | 828 | 803 |
1.9% | 2.2% | 2.3% | 2.4% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 703 | 736 | 738 | 712 |
1.9% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 42 | 54 | 56 |
لا تتوفر معلومات | 12.0% | 18.9% | 16.7% | |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 35 | 36 | 35 |
لا تتوفر معلومات | 21.5% | 20.8% | 19.9% | |
مقاعد مجلس الإدارة التي تشغلها النساء | 0 | 1 | 1 | 1 |
0.0% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 1 | 1 | 1 |
0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | |
عدد الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة | 468 | 436 | 421 | 404 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 468 | 436 | 421 | 404 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 0 | 0 | 0 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 0 | 0 | 0 |
عدد حوادث التمييز الرسمية المبلغ عنها | 0 | 0 | 0 | 0 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 0 | 0 | 0 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 0 | 0 | 0 |
النسبة المئوية لوقت العمل المهدر نتيجة النزاعات و/أو الاضطرابات و/أو الإغلاق المرتبطة بالصناعة (%) | 0 | |||
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 0 | 0 | 0 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 0 | 0 | 0 |
عدد الموظفات التي يحق لهن الحصول على إجازة أمومة | 327 | 410 | 428 | 561 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 327 | 333 | 360 | 352 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 38 | 28 | 169 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 39 | 40 | 40 |
عدد الموظفات اللواتي حصلن على إجازة أمومة | 44 | 42 | 43 | 45 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 44 | 38 | 38 | 34 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 2 | 2 | 1 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 2 | 3 | 10 |
عدد الموظفات اللواتي عدن إلى العمل خلال فترة إعداد التقارير بعد انتهاء إجازة الأمومة | 39 | 34 | 36 | 33 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 39 | 30 | 34 | 29 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 2 | 2 | 1 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 2 | 0 | 3 |
عدد الموظفات اللواتي عدن إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأمومة وواصلن العمل بعد 12 شهرا من عودتهن من الإجازة | 39 | 32 | 36 | 24 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 39 | 30 | 34 | 23 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 1 | 2 | 0 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 1 | 0 | 1 |
نسبة عودة الموظفات إلى العمل من إجمالي عدد الموظفات اللاتي حصلن على إجازة أمومة (%) | 89% | 81% | 84% | 73% |
دول مجلس التعاون الخليجي | 89% | 79% | 89% | 85% |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 100% | 100% | 100% |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 100% | 0% | 30% |
معدل استبقاء الموظفات اللواتي أخذن إجازة أمومة (%) | 89% | 76% | 84% | 53% |
دول مجلس التعاون الخليجي | 89% | 79% | 89% | 68% |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 50% | 100% | 0% |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 50% | 0% | 10% |
عدد ساعات التدريب المقدمة | 375258 | 588365 | 407612 | 295100 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 375258 | 579152 | 399698 | 275596 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 8346 | 6514 | 12042 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 867 | 1400 | 7462 |
متوسط ساعات التدريب لكل موظف | 9.6 | 15.6 | 11.0 | 8.3 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 9.8 | 15.6 | 10.9 | 7.9 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | 21.5 | 20.2 | 32.2 |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | 4.3 | 6.7 | 35.4 |
نسبة الموظفين الذي يحصلون على مراجعات منتظمة للأداء والتطوير الوظيفي (%) | ||||
دول مجلس التعاون الخليجي | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | 100% | 100% |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | 100% |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | 3% |
برامج التدريب والتعلم (دول مجلس التعاون الخليجي فقط) | 933 | 1949 | 1365 | 1681 |
عدد المشاركين في أكاديمية المراعي (من السعوديين وغير السعوديين) | 520 | 565 | 388 | 863 |
عدد المشاركين في مدرسة المراعي لتعليم قيادة السيارات (من السعوديين وغير السعوديين) | 413 | 1384 | 977 | 818 |
التوطين (دول مجلس التعاون الخليجي فقط) | ` | |||
عدد الموظفين السعوديين | 8766 | 8466 | 8653 | 8626 |
النسبة المئوية للتوطين ضمن إجمالي القوى العاملة | 26% | 26% | 27% | 25% |
النسبة المئوية للتوطين في وظائف الإدارة الوسطى | 25% | 24% | 25% | 26% |
النسبة المئوية للتوطين في وظائف الإدارة العليا | 16% | 17% | 20% | 23% |
عدد الموظفات السعوديات | 645 | 635 | 634 | 608 |
عدد المشاركين السعوديين في أكاديمية المراعي | 291 | 265 | 271 | 301 |
عدد المشاركين السعوديين في برنامج التدريب الاحترافي المخصص للمواطنين حديثي التخرج | 22 | 23 | 19 | 0 |
عدد المشاركين السعوديين في برنامج قادة المستقبل بشركة المراعي | 21 | 0 | 0 | 0 |
عدد المشاركين السعوديين في المعهد التقني للألبان والأغذية | 505 | 486 | 425 | 227 |
عدد المشاركين السعوديين في مدرسة المراعي لتعليم قيادة السيارات | 126 | 133 | 91 | 129 |
إجمالي عدد المواطنين السعوديين في برامج التطوير المهني | 965 | 907 | 806 | 657 |
الاستثمار المجتمعي +
إجمالي الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية للشركة (مليون ريال سعودي) - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | 39.55 | 34.72 | 35.14 | 41.55 |
إجمالي الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية للشركة كنسبة مئوية في صافي الربح (%) - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | 2.00% | 1.90% | 1.80% | 2.66% |
التبرع بالمنتجات - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | ||||
عدد المدارس المقدم إليها وجبات خفيفة للطلاب | 0 | 0 | 0 | 63 |
الوجبات الخفيفة لأطفال المدارس (عدد الوجبات) | 0 | 0 | 0 | 50540 |
عدد الأسر منخفضة الدخل المقدم إليها سلال طعام | 0 | 0 | 0 | 1355 |
عدد الجمعيات الخيرية المقدم إليها تبرعات غذائية | 0 | 0 | 0 | 183 |
التبرعات بالمنتجات للجمعيات الخيرية (عدد الوجبات) | 0 | 0 | 0 | 345847 |
إجمالي الوجبات المتبرع بها من المنتجات | 0 | 0 | 0 | 396387 |
إجمالي القيمة المالية (مليون ريال سعودي) | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.53 |
الدعم للمجموعات الأكثر احتياجات - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | ||||
عدد الأزواج ذوي الدخل المنخفض المقدم لهم حفلات الزفاف | 1200 | 1400 | 0 | 0 |
عدد الأطفال في دور الأيتام والجمعيات الخيرية المقدم لهم وجبات إفطار | 40 | 58 | 0 | 0 |
رعاية الفعاليات التي تنظمها الجمعيات الخيرية ودور الأيتام وغيرها من الجمعيات (عدد المستفيدين) | 80 | 172 | 45 | 0 |
إجمالي القيمة المالية (مليون ريال سعودي) | 0.38 | 0.51 | 0.01 | 0.52 |
دعم التعليم والتدريب التعليمي الفني والمهني (TVET ) - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | ||||
عدد المستفيدين من التدريب التعليمي الفني والمهني (TVET ) (المعهد التقني للألبان والأغذية) | 505 | 486 | 425 | 288 |
مجموعات الطلاب الجامعيين المشمولين بالرعاية (عدد المستفيدين) | 70 | 340 | 95 | 188 |
الكتيبات بلغة برايل (عدد الكتب المتبرع بها) | غير متوفر | 500 | 0 | 0 |
حملة العناية بالأسنان (عدد المدارس التي شملتها الحملة) | 20 | 32 | 0 | 4 |
برنامج المراعي للزيارات الميدانية (عدد الزوار) | 73286 | 88030 | 23089 | 0 |
رعاية حملة التوعية بمؤشر فقد الأغذية وهدرها (القيمة بالريال السعودي) | غير متوفر | 100000 | 0 | 5380815 |
رعاية البرنامج الوثائقي "قادرون" (القيمة بالريال السعودي) | غير متوفر | 113000 | 135000 | 0 |
إجمالي القيمة المالية (مليون ريال سعودي) | 35.32 | 30.22 | 31.85 | 37.1 |
رعاية الجوائز - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | ||||
عدد الفائزين بالجوائز (جائزة الطب البيطري، وجائزة الابتكار العلمي، وجائزة الأم المثالية، وجائزة التفوق الأكاديمي، وجائزة التصوير الفوتوغرافي، وجائزة الشيخة لطيفة) | 0 | 0 | 0 | 18 |
إجمالي القيمة المالية (مليون ريال سعودي) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
أداء الاستدامة لدينا
2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
إدارة المياه+
سحب المياه (متر مكعب) | 11357042 | 11325452 | 12159498 | 11049898 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 11357042 | 11325452 | 12159498 | 11049898 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | غير متوفر |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | غير متوفر |
معالجة المياه وإعادة استخدامها (متر مكعب) | 2077701 | 2158804 | 3363978 | 2319571 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 2077701 | 2158804 | 3363978 | 2319571 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | غير متوفر |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | غير متوفر |
النسبة المئوية للمياه المعالجة و/أو المعاد استخدامها (%) | 18.3% | 19.1% | 27.7% | 21.0% |
دول مجلس التعاون الخليجي | 18.3% | 19.1% | 27.7% | 21.0% |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | غير متوفر |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | غير متوفر |
إجمالي استهلاك المياه (متر مكعب) | 13434743 | 13484256 | 15523476 | 13369469 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 13434743 | 13484256 | 15523476 | 13369469 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | غير متوفر |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | غير متوفر |
تصريف المياه (متر مكعب) | 8142212 | 8946156 | 7284188 | 8676103 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 8142212 | 8946156 | 7284188 | 8676103 |
الولايات المتحدة | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | غير متوفر |
الأرجنتين | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | لا تتوفر معلومات | غير متوفر |
كثافة استخدام المياه في عمليات التصنيع (متر مكعب/طن متري من المنتج النهائي) | ||||
دول مجلس التعاون الخليجي | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.90 |
الولايات المتحدة | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الابتكار في التغليف+
النسبة المئوية للورق المقوى الذي يتم الحصول عليه من مواد معاد تدويرها ويُستخدم كمواد مدخلة (%) | ||||
دول مجلس التعاون الخليجي | 65% | 65% | 65% | 67% |
الولايات المتحدة | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
البلاستيك المُزال من العبوات (بالطن) | 283 | 2945 | 440 | 174 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 283 | 2945 | 440 | 174 |
الولايات المتحدة | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الورق المُزال من العبوات (بالطن) | 128 | 902 | 484 | 312.2 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 128 | 902 | 484 | 312 |
الولايات المتحدة | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
إجمالي مواد التعبئة المزالة من تيار نفايات المستهلكين (بالطن) | 411 | 3847 | 924 | 486 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 411 | 3847 | 924 | 486 |
الولايات المتحدة | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
تغيّر المناخ +
الاستخدام المباشر للطاقة الثابتة (بألف كيلو واط/ساعة) | 863453 | 839565 | 716451 | 669148 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 863382 | 839563 | 716450 | 669107 |
الولايات المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأرجنتين | 71 | 2 | 1 | 41 |
